| পণ্যের নাম | AP-F123-80PL এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | 
| নেটওয়ার্ক ক্যামেরা | |
| ইমেজ সেন্সর | OS08A10 সম্পর্কে | 
| প্রধান প্রসেসর | হাই 3519V101 | 
| রেজোলিউশন | ৩৮৪০X২১৬০পি | 
| কার্যকর পিক্সেল | 8mp | 
| টিভি সিস্টেম | পাল/এনটিএসসি | 
| ইলেকট্রনিক শাটার টাইম | অটো: PAL 1/1-1/10000Sec; NTSC 1/1-1/10000Sec | 
| সিঙ্ক সিস্টেম | এমবেডেড RTOS, ডুয়াল-কোর 32bit DSP(XM510), পিওর হার্ড কম্প্রেশন, ওয়াচ ডগ | 
| ব্যবহারযোগ্য আলোকসজ্জা | রঙ: ০.৬ লাক্স, এফ১.২;সাদা-কালো ০.০৮ লাক্স, F1.2 | 
| এস/এন অনুপাত | ≥৫০ ডিবি (এজিসি বন্ধ) | 
| স্ক্যানিং সিস্টেম | প্রগতিশীল | 
| ভিডিও আউটপুট | নেটওয়ার্ক | 
| দিন/রাত | রঙ/ কালো (আইআর-কাট) | 
| সংকোচন | H.265 প্রধান প্রোফাইল কোডিং;এইচ২৬৪,বেসলাইন/প্রধান প্রোফাইল/হাই প্রোফাইল কোডিং | 
| চিত্র কনফিগারেশন | স্যাচুরেশন/উজ্জ্বলতা/বৈসাদৃশ্য/তীক্ষ্ণতা, আয়না, 3D NR, হোয়াইট ব্যালেন্স, BLC | 
| গতি সনাক্তকরণ | সমর্থন | 
| গোপনীয়তা মাস্কিং | ৩টি আয়তক্ষেত্রাকার অঞ্চল | 
| WDR সম্পর্কে | ডিডব্লিউডিআর | 
| রেকর্ডিং মোড | এনভিআর/এনএএস/সিএমএস/ওয়েব | 
| ভাষা | সরলীকৃত চীনা, ইংরেজি, | 
| লেন্স | |
| ফোকাস দৈর্ঘ্য | ৬ মিমি লেন্স | 
| ফোকাস নিয়ন্ত্রণ | স্থির লেন্স | 
| লেন্সের ধরণ | স্থির লেন্স | 
| পিক্সেল | 5এম পিক্সেল | 
| নাইট ভিশন | |
| ইনফ্রারেড LED | 36আইআর এলইডি | 
| ইনফ্রারেড দূরত্ব | 30M | 
| আইআর পাওয়ার অন | সিডিএস অটো কন্ট্রোল | 
| নেটওয়ার্ক | |
| ইথারনেট | আরজে-৪৫ (১০/১০০বেজ-টি) | 
| প্রোটোকল | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS | 
| সাপোর্ট 2.4 | |
| পি২পি | হ্যাঁ, QR কোড সমর্থন করুন | 
| পিওই | ঐচ্ছিক, IEEE 802.3af সমর্থন করুন | 
| ওয়াইফাই | নিষিদ্ধ | 
| ভিডিও বিলম্ব | ০.৩সে (ল্যানের মধ্যে) | 
| মূলধারা | ২৫৯২*১৯৪৪,১-১৫fps/সেকেন্ড,২৫৬০*১৯২০,১-১৫fps/সেকেন্ড ২০৪৮*১৫৩৬,১-২৫(৩০)fps/সেকেন্ড,১৯২০*১০৮০,১-২৫(৩০)fps/সেকেন্ড, | 
| সাব স্ট্রিম | ৭০৪*৫৭৬,১-২৫(৩০)fps/সেকেন্ড ৬৪০*৪৮০,১-২৫(৩০)fps/সেকেন্ড ৬৪০*৩৫২,১-২৫(৩০)fps/সেকেন্ড ৩২০*২৪০,১-২৫(৩০)fps/সেকেন্ড | 
| আইই ব্রাউয়ার | আইই৬-১১ | 
| স্মার্ট ফোন | আইফোন, আইপ্যাড, অ্যান্ড্রয়েড, অ্যান্ড্রয়েড প্যাড | 
| সাধারণ | |
| আবাসন | আবহাওয়ারোধী, IP66 | 
| অ্যান্টি-কাট ব্র্যাকেট | হ্যাঁ, | 
| আইআর কাট ফিল্টার | হ্যাঁ | 
| অপারেশন তাপমাত্রা | -১০℃ ~ +৫০℃ RH৯৫% সর্বোচ্চ | 
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -20℃ ~ +60℃ RH95% সর্বোচ্চ | 
| শক্তির উৎস | DC12V/2A ইনপুট, বিদ্যুৎ খরচ: ≤3W | 

  

  

  

  

  

  

  

  
