Sunan samfur | Saukewa: AP-F123-80PL |
Kamara ta hanyar sadarwa | |
Sensor Hoto | Saukewa: OS08A10 |
Babban mai sarrafawa | Hoton 3519V101 |
Ƙaddamarwa | Saukewa: 3840X2160 |
Pixels masu inganci | 8mp |
Tsarin TV | PAL/NTSC |
Lokacin Rufe Lantarki | Auto: PAL 1 / 1-1 / 10000Sec; NTSC 1/1-1/10000Sec |
Tsarin Aiki tare | Saka RTOS, dual-core 32bit DSP (XM510), matsananciyar wahala mai tsafta, kare kare |
Haske mai amfani | Launi: 0.6Lux, F1.2;baki & fari 0.08lux,F1.2 |
Rabon S/N | ≥50dB(AGC KASHE) |
Tsarin dubawa | Na ci gaba |
Fitowar Bidiyo | Cibiyar sadarwa |
Rana/Dare | Launi/B&W (IR-CUT) |
Matsi | H.265 Babban Bayanan Bayani;H264,Baseline/Babban Bayanan martaba/Babban bayanin martaba |
Tsarin Hoto | Jikewa/Haske/Bambanci/Kaifi, Madubi, 3D NR , Farin Ma'auni, BLC |
Gano Motsi | Taimako |
Maskurar sirri | 3 Yankin Rectangular |
WDR | DWDR |
Yanayin rikodi | NVR/NAS/CMS/Yanar gizo |
Harshe | Sinanci Sauƙaƙe, Turanci, |
Lens | |
Tsawon Mayar da hankali | 6mm ruwan tabarau |
Sarrafa Mayar da hankali | Kafaffen ruwan tabarau |
Nau'in Lens | Kafaffen ruwan tabarau |
Pixels | 5M Pixels |
Hangen Dare | |
Infrared LED | 36IR LED |
Infrared Distance | 30M |
IR Power Kunna | CDS Auto Control |
Cibiyar sadarwa | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Yarjejeniya | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS |
Taimako 2.4 | |
P2P | Ee, Tallafin QR Code |
POE | Na zaɓi, Taimakawa IEEE 802.3af |
WIFI | N/A |
Jinkirin Bidiyo | 0.3S (A cikin Lan) |
Babban Rafi | 2592*1944,1-15fps/s,2560*1920,1-15fps/s 2048*1536,1-25(30)fps/s,1920*1080,1-25(30)fps/s, |
Sub Rafi | 704*576,1-25(30)fps/s 640*480,1-25(30)fps/s 640*352,1-25(30)fps/s 320*240,1-25(30)fps/s |
IE Brower | Saukewa: IE6-11 |
Wayar Hannu | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Gabaɗaya | |
Gidaje | Mai hana yanayi, IP66 |
Bracket Anti-cut | YA, |
IR Yanke Tace | EE |
Yanayin Aiki | -10 ℃ ~ +50 ℃ RH95% Max |
Ajiya Zazzabi | -20 ℃ ~ + 60 ℃ RH95% Max |
Tushen wutar lantarki | Shigar da DC12V/2A, amfani da wutar lantarki:≤3W |