| Produktnumm | AP-F123-80PL | 
| Netzwierkkamera | |
| Bildsensor | OS08A10 | 
| Haaptprozessor | Hi3519V101 | 
| Opléisung | 3840X2160p | 
| Effektiv Pixelen | 8mp | 
| Fernsehsystem | PAL/NTSC | 
| Elektronesch Verschlusszäit | Auto: PAL 1/1-1/10000Sek; NTSC 1/1-1/10000Sek | 
| Synchroniséierungssystem | Embedded RTOS, Dual-Core 32bit DSP (XM510), reng haart Kompressioun, Watchdog | 
| Benotzbar Beliichtung | Faarf: 0,6 Lux, F1,2;Schwaarz-wäiss 0,08 Lux, F1,2 | 
| Signal/N-Verhältnis | ≥50dB (AGC AUS) | 
| Scannsystem | Progressiv | 
| Videoausgang | Netzwierk | 
| Dag/Nuecht | Faarf/ Schwaarz-Wäiss (IR-Schnëtt) | 
| Kompressioun | H.265 Haaptprofil Kodéierung;H264,Basis-/Haaptprofil-/Héichprofil-Codéierung | 
| Bildkonfiguratioun | Sättigung/Hellegkeet/Kontrast/Schärft, Spigel, 3D NR, Wäissofgläich, BLC | 
| Bewegungserkennung | Ënnerstëtzung | 
| Dateschutzmaskéierung | 3 Rechteckeg Zon | 
| WDR | DWDR | 
| Opnammodus | NVR/NAS/CMS/Web | 
| Sprooch | Vereinfacht Chinesesch, Englesch, | 
| Lëns | |
| Fokuslängt | 6mm Lëns | 
| Fokuskontroll | Fix Lëns | 
| Lënsentyp | Fix Lëns | 
| Pixelen | 5M Pixel | 
| Nuetsvisioun | |
| Infrarout-LED | 36IR-LED | 
| Infraroutdistanz | 30M | 
| IR-Stroum un | CDS Auto Kontroll | 
| Netzwierk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Protokoll | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS | 
| Ënnerstëtzung 2.4 | |
| P2P | JO, Ënnerstëtzung fir QR-Coden | 
| POE | Optional, Ënnerstëtzung fir IEEE 802.3af | 
| WIFI | N/A | 
| Videoverzögerung | 0,3S (bannent dem Lan) | 
| Haaptstroum | 2592*1944,1-15fps/s,2560*1920,1-15fps/s 2048*1536,1-25(30)fps/s,1920*1080,1-25(30)fps/s, | 
| Ënnerstroum | 704*576,1-25(30)fps/s 640*480,1-25(30)fps/s 640*352,1-25(30)fps/s 320*240,1-25(30)fps/s | 
| IE Brower | IE6-11 | 
| Smartphone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | 
| Allgemeng | |
| Wunneng | Wiederbeständeg, IP66 | 
| Anti-Schnëtt-Bracket | JO, | 
| IR-Schnëttfilter | JO | 
| Operatiounstemperatur | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | 
| Lagertemperatur | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | 
| Stroumquell | DC12V/2A Input, Stroumverbrauch: ≤3W | 

  

  

  

  

  

  

  

  
