Ingoa Hua | AP-F123-80PL |
Kāmera Whatunga | |
Pūoko Whakaahua | OS08A10 |
Tukatuka matua | Hi3519V101 |
Whakatau | 3840X2160p |
Pika whai hua | 8mp |
Pūnaha pouaka whakaata | PAL/NTSC |
Wā Marumaru Hiko | Aunoa: PAL 1/1-1/10000Sec; NTSC 1/1-1/10000Sec |
Pūnaha Tukutahi | RTOS tāmau, rua-matua 32bit DSP(XM510), kōpeketanga mārō, mātakitaki kurī |
Whakamaramatanga Whakamahi | Tae:0.6Lux,F1.2;pango &ma 0.08lux,F1.2 |
Tauwehenga S/N | ≥50dB(AGC OFF) |
Pūnaha Matawai | Te ahu whakamua |
Putanga Ataata | Whatunga |
Ra/Po | Tae/ B&W (IR-CUT ) |
Kōpeketanga | H.265 Main Profile coding;H264,Raina turanga/Kotaha Matua/Whakawaehere Tohu Nui |
Whirihora Atahanga | Waitohu/Tianarama/Pratatanga /Koi, Mirror, 3D NR , White Balance, BLC |
Te Motini | Tautoko |
Te huna huna | 3 Rohe Tapawhā |
WDR | DWDR |
Aratau tuhi | NVR/NAS/CMS/Tukutuku |
Reo | Hainamana Whakamaama, Ingarihi, |
Arotahi | |
Te Roa Arotahi | 6mm arotahi |
Mana Arotahi | Arotahi Pumau |
Momo Arotahi | Arotahi Pumau |
Pika | 5M Pika |
Matakitenga Po | |
LED Infrared | 36IR LED |
Tawhiti Infrared | 30M |
IR Power On | CDS Mana Aunoa |
Whatunga | |
Itarangi | RJ-45 (10/100Turanga-T) |
Kawa | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS |
Tautoko 2.4 | |
P2P | Ae, Tautokohia te Waehere QR |
POE | Kōwhiringa, Tautoko IEEE 802.3af |
WIFI | N/A |
Whakaroa Ataata | 0.3S (I roto i te Lan) |
Awa Matua | 2592*1944,1-15fps/s,2560*1920,1-15fps/s 2048*1536,1-25(30)fps/s,1920*1080,1-25(30)fps/s, |
Awa iti | 704*576,1-25(30)fps/s 640*480,1-25(30)fps/s 640*352,1-25(30)fps/s 320*240,1-25(30)fps/s |
IE Brower | IE6-11 |
Waea atamai | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Whānui | |
Whare | Taurangirangi, IP66 |
Taiapa Anti-tapahi | ĀE, |
IR Tapahia te tātari | Ae |
Te Pawera Mahi | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
Paemahana Rokiroki | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Puna Mana | DC12V/2A tāuru, kohi hiko:≤3W |