5MP Super HD H.265 Hi-Resolution Whatunga PoE Wide Angle Tiro Haumarutanga Dome waho IP Camera
Āhuahira:
• Kia pai te haumarutanga o te ao me te po i roto i te tino maamaa HD super me tenei kamera tirotiro ataata 5 Megapixel
• Ko te kitenga kei te whakapono mai i tenei kamera 5 Megapixel (1920p) me te taumira he 2.4x te pai ake i te 1080p, he tino pai mo te kite i nga korero tata penei i nga pereti nama, taipitopito kanohi, tae kakahu me etahi atu.
• He pai te hanga matā me te hanga konumohe pakari, ka pai te kaamera ki nga tono o roto me waho me te tohu IP66 mo nga ahuatanga huarere me te taura kua whiria ki roto i te turanga mo te whakamarumaru atu.
• Ko tenei kaamera te taapiri tino pai mena kei a koe he otinga rekoata (NVR) me te hiahia tirotiro. Ka taea anake te whakamahi me nga NVR ON VIF mai i etahi atu kamupene.
• Whakakorehia nga tahae, tiakina te hunga e arohaina ana, tiakina to rawa me te tapahi i nga utu o te hara me te noho haumarutanga me te ahua o te ahua ataata o te 5 Megapixels mo te tirotiro IP i to kaainga, i to pakihi ranei.




Whakatakotoranga:
| Tauira NO. | AP-DB108-50XM |
| Kāmera Whatunga | |
| Pūoko Whakaahua | |
| Tiwhikete | HI3516DV100 + SC5239 |
| Whakatau | 5MP, 2592*1944 |
| Pika whai hua | 2592*1944 |
| Pūnaha pouaka whakaata | PAL/NTSC |
| Wā Marumaru Hiko | Aunoa: PAL 1/1-1/10000Sec; NTSC 1/1-1/10000Sec |
| Pūnaha Tukutahi | Roto |
| Whakamaramatanga Whakamahi | 0.01Lux |
| Tauwehenga S/N | ≥52dB |
| Pūnaha Matawai | Te ahu whakamua |
| Putanga Ataata | Whatunga |
| Ra/Po | Tae/ B&W (IR-CUT ) |
| Kōpeketanga | H.264 |
| Whirihora Atahanga | Waiwai/Tanaana/Pratatanga/Koi, Whakaata, 3D NR , Taurite Ma, BLC, |
| Te Motini | Tautoko |
| Te huna huna | 3 Rohe Tapawhā |
| WDR | DWDR |
| Aratau tuhi | NVR/NAS/CMS/Tukutuku |
| Reo | Hainamana Whakamaama, Ingarihi, |
| Arotahi | |
| Te Roa Arotahi | 3.6MMArotahi kua mau, Arotahi Kōwhiringa: 3.6mm. 6mm,8/12mm |
| Mana Arotahi | WHAKANUI |
| Momo Arotahi | WHAKANUI |
| Pika | 3M Pika |
| Matakitenga Po | |
| LED Infrared | 24PCS IR LED |
| Tawhiti Infrared | 20M |
| IR Power On | CDS Mana Aunoa |
| Whatunga | |
| Itarangi | RJ-45 (10/100Turanga-T) |
| Kawa | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS |
| I runga i te VIF | Tautoko ON VIF 2.4 |
| P2P | NO |
| POE | Kōwhiringa, Tautoko IEEE 802.3af |
| WIFI | N/A |
| Whakaroa Ataata | 0.3S (I roto i te Lan) |
| Awa Matua | 2592*1944 |
| Rere iti | |
| IE Brower | IE6-11 |
| Waea atamai | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| Whānui | |
| Whare | Taurangirangi, IP66 |
| Taiapa Anti-tapahi | ĀE, |
| IR Tapahia te tātari | Ae |
| Te Mahinga Mahi | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| Paemahana Rokiroki | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Puna Mana | DC12V±10%, 1000mA |



Ētahi atu Hua
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau, ki te tuku mai raneipakirehuaki te pai koe ki a maatau hua. (*^_^*).