| Igama Lomkhiqizo | I-AP-F123-80PL | 
| Ikhamera Yenethiwekhi | |
| Inzwa yesithombe | I-OS08A10 | 
| Iprosesa eyinhloko | I-Hi3519V101 | 
| Isixazululo | 3840X2160p | 
| Amaphikseli Asebenzayo | 8mp | 
| Uhlelo lwe-TV | I-PAL/NTSC | 
| Isikhathi sokuvala i-Electronic | Okuzenzakalelayo: PAL 1/1-1/10000Sec; I-NTSC 1/1-1/10000Sec | 
| Vumelanisa Uhlelo | I-RTOS eshumekiwe, i-dual-core 32bit DSP(XM510), ukucindezelwa okuqinile okumsulwa, inja yokubuka | 
| Ukukhanyisa Okusebenzisekayo | Umbala:0.6Lux,F1.2;emnyama &mhlophe 0.08lux,F1.2 | 
| Isilinganiso se-S/N | ≥50dB(AGC OFF) | 
| Isistimu yokuskena | Okuqhubekayo | 
| Okukhipha ividiyo | Inethiwekhi | 
| Imini/Ebusuku | Umbala/ B&W (IR-CUT) | 
| Ukucindezelwa | H.265 Ukufaka ikhodi yephrofayela eyinhloko;H264,Isisekelo/Iphrofayili Eyinhloko/Ukubhala ngekhodi Yephrofayili Ephezulu | 
| Ukucushwa Kwesithombe | Ukugcwaliswa kwesikhala/Ukukhanya/Ukugqama/Ubukhali, Isibuko, i-3D NR, Ibhalansi emhlophe, i-BLC | 
| Ukutholwa kokunyakaza | Ukusekela | 
| Ukufihla Ubumfihlo | 3 Indawo Ewunxande | 
| I-WDR | I-DDDR | 
| Imodi yokurekhoda | I-NVR/NAS/CMS/Web | 
| Ulimi | IsiShayina Esenziwe Lula, isiNgisi, | 
| Ilensi | |
| Ubude bokugxila | 6mm ilensi | 
| Ukulawula Ukugxila | Ilensi Elungisiwe | 
| Uhlobo Lwelensi | Ilensi Elungisiwe | 
| Amaphikseli | 5M Amaphikseli | 
| Umbono Wasebusuku | |
| I-infrared LED | 36I-IR LED | 
| Ibanga le-infrared | 30M | 
| I-IR ivuliwe | CDS Auto Control | 
| Inethiwekhi | |
| I-Ethernet | I-RJ-45 (10/100Base-T) | 
| Iphrothokholi | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS | 
| Ukusekela 2.4 | |
| I-P2P | YEBO, Sekela Ikhodi ye-QR | 
| I-POE | Ongakukhetha, Sekela i-IEEE 802.3af | 
| I-WIFI | N/A | 
| Ukubambezeleka Kwevidiyo | 0.3S (Ngaphakathi kwe-Lan) | 
| Ukusakaza Okuyinhloko | 2592*1944,1-15fps/s,2560*1920,1-15fps/s 2048*1536,1-25(30)fps/s,1920*1080,1-25(30)fps/s, | 
| I-Sub Stream | 704*576,1-25(30)fps/s 640*480,1-25(30)fps/s 640*352,1-25(30)fps/s 320*240,1-25(30)fps/s | 
| IE Brower | IE6-11 | 
| I-Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad | 
| Okujwayelekile | |
| Izindlu | I-Weatherproof, IP66 | 
| I-Anti-cut Bracket | YEBO, | 
| I-IR Sika Isihlungi | YEBO | 
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Ubukhulu | 
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -20℃ ~ +60℃ RH95% Ubukhulu | 
| Umthombo wamandla | Okokufaka kwe-DC12V/2A, ukusetshenziswa kwamandla:≤3W | 

  

  

  

  

  

  

  

  
