| Inoa Huahana | AP-F123-80PL |
| Kamehana Pūnaewele | |
| ʻIke kiʻi | OS08A10 |
| Mea hana nui | Hi3519V101 |
| Olelo Hooholo | 3840X2160p |
| Nā Pika maikaʻi | 8mp |
| Pūnaehana TV | PAL/NTSC |
| Manawa pani uila | Auto: PAL 1/1-1/10000Sec; NTSC 1/1-1/10000Sec |
| Pūnaehana Sync | Hoʻokomo ʻia ʻo RTOS, pālua-core 32bit DSP (XM510), hoʻopaʻa paʻakikī maʻemaʻe, kiaʻi ʻīlio. |
| Hoʻohana Hoʻomālamalama | Kala:0.6Lux,F1.2;ʻeleʻele a keʻokeʻo 0.08lux, F1.2 |
| Lakiō S/N | ≥50dB(AGC OFF) |
| Pūnaehana nānā | Holomua |
| Hoʻopuka wikiō | Pūnaewele |
| Lā/Po | kala/ B&W (IR-CUT ) |
| Hoʻopiʻi | H.265 Hoʻokaʻaʻike Nui;H264,Baseline/Pūnaewele Nui/Kiʻekiʻe Profile coding |
| Kiʻi hoʻonohonoho | Saturation/Lālamalama/ʻokoʻa / ʻOi, Mirror, 3D NR , Palena Keʻokeʻo, BLC |
| ʻIke Neʻe | Kākoʻo |
| huna huna | 3 Wahi Pohaku |
| WDR | DWDR |
| ʻAno hoʻopaʻa | NVR/NAS/CMS/Web |
| ʻŌlelo | Pākē, Pelekania, |
| Lens | |
| Ka lōʻihi o ka manaʻo | 6mm leki |
| Mana Mana | Lens Paʻa |
| ʻAno Lens | Lens Paʻa |
| Pikika | 5M Pikika |
| Makana Po | |
| LED infrared | 36IR LED |
| Ka mamao infrared | 30M |
| IR Power On | CDS Auto Control |
| Pūnaewele | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Kūkākūkā | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS |
| Kākoʻo 2.4 | |
| P2P | ʻAe, Kākoʻo QR Code |
| POE | Koho, Kākoʻo IEEE 802.3af |
| WIFI | N/A |
| Hoʻopaneʻe wikiō | 0.3S (Ma loko o ka Lan) |
| Kahawai Nui | 2592*1944,1-15fps/s,2560*1920,1-15fps/s 2048*1536,1-25(30)fps/s,1920*1080,1-25(30)fps/s, |
| Kahawai Sub | 704*576,1-25(30)fps/s 640*480,1-25(30)fps/s 640*352,1-25(30)fps/s 320*240,1-25(30)fps/s |
| IE Brower | IE6-11 |
| Kelepona akamai | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| Generala | |
| Hale hale | ʻAʻole ʻoluʻolu, IP66 |
| Palena ʻoki ʻoki | ʻAE, |
| IR Cut kānana | ʻAE |
| Hana Hana | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| Ka Mahana Waihona | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Puna Mana | DC12V/2A komo, hoʻohana mana:≤3W |








