| Igama lemveliso | AP-F123-80PL |
| Ikhamera yenethiwekhi | |
| Uluvo Lomfanekiso | OS08A10 |
| Iprosesa ephambili | Hi3519V101 |
| Isigqibo | 3840X2160p |
| IiPixels ezisebenzayo | 8mp |
| Inkqubo yeTV | PAL/NTSC |
| Ixesha lokuvala i-elektroniki | Okuzenzekelayo: PAL 1/1-1/10000Sec; I-NTSC 1/1-1/10000Sec |
| Sync System | I-RTOS edibeneyo, i-double-core 32bit DSP (XM510), ucinezelo olusulungekileyo, inja yokubukela |
| UkuKhanya okuSebenzisayo | Umbala:0.6Lux,F1.2;emnyama &mhlophe 0.08lux,F1.2 |
| S/N Umlinganiselo | ≥50dB(AGC OFF) |
| Inkqubo yokuskena | Uqhubela phambili |
| Imveliso yevidiyo | Uthungelwano |
| Imini/Ebusuku | Umbala/ B&W (IR-CUT) |
| Uxinzelelo | H.265 Ikhowudi yeProfayile ePhambili;H264,Isiseko / iProfayili ePhambili / ikhowudi yeProfayili ephezulu |
| Ubumbeko boMfanekiso | Ukugcwalisa/Ukukhanya/Uthelekiso / Ubukhali, Isibuko, 3D NR , Ibhalansi emhlophe, BLC |
| Ukufunyanwa kwentshukumo | Inkxaso |
| Ukumanywa koBucala | 3 uMmandla weRectangular |
| WDR | DDDR |
| Imo Yokurekhoda | NVR/NAS/CMS/Web |
| Ulwimi | IsiTshayina Esenziwe Lula, IsiNgesi, |
| Ilensi | |
| Ubude bengqwalasela | 6mm ilensi |
| Ulawulo loGqaliselo | ILens eZinzisiweyo |
| Uhlobo lweLens | ILens eZinzisiweyo |
| Iipikseli | 5IiPixels zeM |
| Umbono Wasebusuku | |
| I-infrared LED | 36I-IR LED |
| Umgama we-infrared | 30M |
| IR Amandla On | CDS Auto Control |
| Uthungelwano | |
| I-Ethernet | I-RJ-45 (10/100Base-T) |
| Umgaqo-nkqubo | IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS |
| Inkxaso 2.4 | |
| P2P | EWE, IKhowudi yeQR yeNkxaso |
| POE | Ngokuzikhethela, Inkxaso ye-IEEE 802.3af |
| I-WIFI | N / A |
| Ulibaziseko lweVidiyo | 0.3S (Ngaphakathi kweLan) |
| Umsinga ongundoqo | 2592*1944,1-15fps/s,2560*1920,1-15fps/s 2048*1536,1-25(30)fps/s,1920*1080,1-25(30)fps/s, |
| Sub Stream | 704*576,1-25(30)fps/s 640*480,1-25(30)fps/s 640*352,1-25(30)fps/s 320*240,1-25(30)fps/s |
| IE Brower | IE6-11 |
| Ifowuni ehlakaniphile | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| Ngokubanzi | |
| Izindlu | Ukumelana nemozulu , IP66 |
| Anti-cut Bracket | EWE, |
| I-IR Sika Isihluzo | EWE |
| Ubushushu bokusebenza | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
| Ubushushu boGcino | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Umthombo wamandla | Igalelo le-DC12V/2A, ukusetyenziswa kwamandla:≤3W |








